TIP: Für nähere Informationen klicken Sie bitte auf das jeweilige Modell
| Bezeichnung | Ges.Gew. | Zuladung | Gebremst | Lademaß (LxBxH) | Preis Tag | Preis Wochenende | |
| Hochlader 4 m mit Plane | 2700 kg | 2100 kg | Ja | 4140 x 1800 x 2050 mm | 40,00 € | 60,00 € | Reservieren |
| Kastenanhänger mit Gitteraufsatz | 750 kg | 550 kg | Nein | 210 x 1250 x 1050 mm | 20,00 € | 30,00 € | Reservieren |
| Kastenanhänger offen | 2450 kg | 1900 kg | Ja | 3100 x 1550 x 750 mm | 35,00 € | 52,50 € | Reservieren |
| Kastenanhänger offen | 2000 kg | 1650 kg | Ja | 3010 x 1300 x 380 mm | 35,00 € | 52,50 € | Reservieren |
| Kastenanhänger offen | 1300 kg | 1000 kg | Ja | 2620 x 1350 x 700 mm | 25,00 € | 37,50 € | Reservieren |
| Kastenanhänger offen | 750 kg | 600 kg | Nein | 1950 x 1100 x 500 mm | 15,00 € | 22,50 € | Reservieren |
| Tieflader 2,55 m mit Plane | 1300 kg | 1000 kg | Ja | 2550 x 1300 x 1600 mm | 30,00 € | 45,00 € | Reservieren |
| Tieflader 2,10 m mit Plane | 750 kg | 600 kg | Ja | 2100 x 1100 x 1100 mm | 15,00 € | 22,50 € | Reservieren |
| Tieflader 3 m mit Plane | 2000 kg | 1600 kg | Ja | 3010 x 1500 x 1950 mm | 35,00 € | 52,00 € | Reservieren |


